HOMME
FEMME
ENFANT
CHAUSSURES
HAUTS
PANTALONS
ACCESSOIRES
CHAUSSETTES
CHAUSSURES UNISEX
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 |
EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 |
US Homme | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 |
US Femme | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
CM (longueur du pied) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EU | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
US Homme | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
US Femme | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
CM (longueur du pied) | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
US Homme | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
US Femme | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
CM (longueur du pied) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
*Size conversions are approximate. Shoes should be tried on for proper fit.
HAUTS HOMME
Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL |
POITRINE (cm) | 88 - 91 | 92 - 97 | 98 - 102 | 103 - 107 | 108 - 112 | 113 - 119 |
TEES HOMME
CLASSIC FIT | ||||||
Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL |
POITRINE (cm) | 72 - 82 | 83 - 91 | 92 - 102 | 103 - 112 | 113 - 122 | 123 - 132 |
SLIM FIT | ||||||
Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL |
POITRINE (cm) | 77 - 84 | 85 - 91 | 92 - 102 | 103 - 109 | 110 - 117 | 118 - 124 |
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
EU / IT / FR | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
CLASSIC FIT | |||
Taille | POITRINE (cm) | ||
XS | 72 - 82 | ||
S | 83 - 91 | ||
M | 92 - 102 | ||
L | 103 - 112 | ||
XL | 113 - 122 | ||
2XL | 123 - 132 | ||
SLIM FIT | |||
Taille | POITRINE (cm) | UK | EU / IT / FR |
XS | 77 - 84 | 34 | 44 |
S | 85 - 91 | 36 | 46 |
M | 92 - 102 | 38 | 48 |
L | 103 - 109 | 40 | 50 |
XL | 110 - 117 | 42 | 52 |
2XL | 118 - 124 | 44 | 54 |
PANTALONS HOMME
Alpha Taille | XS | S | M | L | XL | 2XL | ||||
Numeric Taille | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 36 | 38 |
HANCHES (cm) | 83 - 89 | 90 - 94 | 95 - 99 | 100 - 104 | 105 - 109 | 110 - 114 | ||||
UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | ||||
IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | ||||
FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Alpha Taille | Numeric Taille | HANCHES (cm) | UK | IT | FR |
XS | 26 | 83 - 89 | 28 | 44 | 36 |
28 | |||||
S | 29 | 90 - 94 | 30 | 46 | 38 |
30 | |||||
M | 31 | 95 - 99 | 32 | 48 | 40 |
32 | |||||
L | 33 | 100 - 104 | 34 | 50 | 42 |
34 | |||||
XL | 36 | 105 - 109 | 36 | 52 | 44 |
2XL | 38 | 110 - 114 | 36 | 54 | 46 |
CASQUETTES
Taille | OS (Taille Unique) | S/M | M/L | L/XL |
Cm | 52 - 69 | 52 - 59 | 60 - 63 | 64 - 69 |
Taille | Cm |
OS (Taille Unique) | 52 - 69 |
S/M | 52 - 59 |
M/L | 60 - 63 |
L/XL | 64 - 69 |
*Les mesures se référent à la taille de la casquette avec réglage entiérement fermé ( en position minimum) et au dernier bouton ( en position maximum).
CASQUETTES NEW ERA
Taille | 7 | 7 1/8 | 7 1/4 | 7 3/8 | 7 1/2 | 7 5/8 | 7 3/4 | 7 7/8 | 8 |
Cm | 55,8 | 56,8 | 57,7 | 58,7 | 59,6 | 60,6 | 61,5 | 63 | 64 |
Taille | Cm |
7 | 55,8 |
7 1/8 | 56,8 |
7 1/4 | 57,7 |
7 3/8 | 58,7 |
7 1/2 | 59,6 |
7 5/8 | 60,6 |
7 3/4 | 61,5 |
7 7/8 | 63 |
8 | 64 |
CEINTURES
Taille | OS (Taille Unique) | 32 | 34 | 36 | 38 |
LONGUEUR(Cm)* | 117 | 81 | 86 | 91 | 96 |
Taille | LONGUEUR(Cm)* |
OS(One size) | 117 |
32 | 81 |
34 | 86 |
36 | 91 |
38 | 96 |
*La longueur de la ceinture est mesurée à partir du début de la boucle jusqu'au premier trou
CHAUSSETTES HOMME
Taille | OS (Taille Unique) |
TAILLE CHAUSSURES UK | 8,5 - 12 |
TAILLE CHAUSSURES EU | 42,5 - 47 |
CHAUSSURES UNISEX
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | |||||||||||
EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | |||||||||||
US Homme | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | |||||||||||
US Femme | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | |||||||||||
CM (longueur du pied) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | |||||||||||
UK | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||||||||||
EU | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | |||||||||||
US Homme | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||||||
US Femme | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | |||||||||||
CM (longueur du pied) | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
UK | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
EU | 34,5 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
US Homme | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
US Femme | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 |
CM (longueur du pied) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
HAUTS FEMME
Alpha Taille | XS | S | M | L | XL |
POITRINE (cm) | 79 - 83,5 | 84 - 88,5 | 89 - 94,5 | 95 - 98,5 | 99 – 102,5 |
TOUR DE TAILLE (cm) | 60 - 64,5 | 65 - 69,5 | 70 - 75,5 | 76 - 79,5 | 80 - 83,5 |
HANCHES (cm) | 84 - 88,5 | 89 - 93,5 | 94 - 99,5 | 100 - 103,5 | 104 - 107,5 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU / FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
BAS FEMME
Alpha Taille | XS | S | M | L | XL | |||
Numeric Taille | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 |
TOUR DE TAILLE NUMÉRIQUE | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
POITRINE (cm) | 79 - 80,5 | 81 - 83,5 | 84 - 85,5 | 86 - 88,5 | 89 - 90,5 | 91 - 94,5 | 95 - 98,5 | 99 - 102,5 |
TOUR DE TAILLE (cm) | 60 – 61.5 | 62 – 64.5 | 65 – 66.5 | 67 – 69.5 | 70 – 71.5 | 72 – 75.5 | 76 – 79.5 | 80 – 83.5 |
HANCHES (cm) | 84 - 85,5 | 86 - 88,5 | 89 - 90,5 | 91 - 93,5 | 94 - 96,5 | 97 - 99,5 | 100 - 103,5 | 104 - 107,5 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |||
EU/FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Alpha Taille | Numeric Taille | TOUR DE TAILLE NUMÉRIQUE | POITRINE (cm) | TOUR DE TAILLE (cm) | HANCHES (cm) | UK | EU/FR | IT |
XS | 0 | 23 | 79 - 80,5 | 60 – 61.5 | 84 - 85,5 | 6 | 34 | 38 |
1 | 24 | 81 - 83,5 | 62 – 64.5 | 86 - 88,5 | ||||
S | 3 | 25 | 84 - 85,5 | 65 – 66.5 | 89 - 90,5 | 8 | 36 | 40 |
5 | 26 | 86 - 88,5 | 67 – 69.5 | 91 - 93,5 | ||||
M | 7 | 27 | 89 - 90,5 | 70 – 71.5 | 94 - 96,5 | 10 | 38 | 42 |
9 | 28 | 91 - 94,5 | 72 – 75.5 | 97 - 99,5 | ||||
L | 11 | 29 | 95 - 98,5 | 76 – 79.5 | 100 - 103,5 | 12 | 40 | 44 |
XL | 13 | 30 | 99 - 102,5 | 80 – 83.5 | 104 - 107,5 | 14 | 42 | 46 |
CASQUETTES
Taille | OS* (Taille Unique) | S/M | M/L | L/XL |
Cm | 52 - 63 | 52 - 55 | 56 - 59 | 60 - 63 |
Taille | Cm |
OS* (Taille Unique) | 52 - 63 |
S/M | 52 - 55 |
M/L | 56 - 59 |
L/XL | 60 - 63 |
*Les mesures se référent à la taille de la casquette avec réglage entiérement fermé ( en position minimum) et au dernier bouton ( en position maximum).
CEINTURES
Taille | OS(One size) | 32 | 34 | 36 | 38 |
LONGUEUR(Cm)* | 117 | 81 | 86 | 91 | 96 |
Taille | LONGUEUR(Cm)* |
OS(One size) | 117 |
32 | 81 |
34 | 86 |
36 | 91 |
38 | 96 |
*La longueur de la ceinture est mesurée à partir du début de la boucle jusqu'au premier trou
CHAUSSETTES
Taille | OS (Taille Unique) |
TAILLE CHAUSSURES UK | 4,5 - 7,5 |
TAILLE CHAUSSURES EU | 37 - 41 |
Taille (cm) | 17,78 |
CHAUSSURES JUNIOR
UK | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | |
EU | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | |
US | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | |
CM (longueur du pied) | 16,5 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | |
UK | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | ||
EU | 33 | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 | ||
US | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | ||
CM (longueur du pied) | 20,5 | 21 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
UK | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
EU | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 |
US | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
CM (longueur du pied) | 16,5 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 |
CHAUSSURES ENFANT
UK | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 |
EU | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 21 | 21,5 | 22 |
US | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
CM (longueur du pied) | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12 |
UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | |
EU | 22,5 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | |
US | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | |
CM (longueur du pied) | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
UK | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
EU | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
US | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
CM (longueur du pied) | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 |
CHAUSSURES BÉBÉ
UK | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 |
EU | 16 | 17 | 18 | 19 |
US | 1 | 2 | 3 | 4 |
Âge | 1.5 mois | 1.5-3 mois | 3-6 mois | 6-9 mois |
CM (longueur du pied) | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 |
UK | EU | US | Âge | CM (longueur du pied) |
0,5 | 16 | 1 | 1.5 mois | 8,5 |
1,5 | 17 | 2 | 1.5-3 mois | 9 |
2,5 | 18 | 3 | 3-6 mois | 10 |
3,5 | 19 | 4 | 6-9 mois | 10,5 |
HAUTS JUNIOR
Taille | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Âge (A) | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 |
HAUTEUR (Cm) | 89 - 96,5 | 96,5 - 104 | 104 - 112 | 112 - 118 | 118 - 126 | 126 - 129 |
POITRINE (cm) | 52 - 53,5 | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 65 | 65 - 66 |
TOUR DE TAILLE (cm) | 53,5 - 54,5 | 54,5 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58,5 | 58,5 - 59,5 | 59,5 - 61 |
HANCHES (cm) | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 63,5 | 63,5 - 67 | 67 - 70,5 |
Taille | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Âge (A) | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 |
HAUTEUR (Cm) | 89 - 96,5 | 96,5 - 104 | 104 - 112 | 112 - 118 | 118 - 126 | 126 - 129 |
POITRINE (cm) | 52 - 53,5 | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 65 | 65 - 66 |
TOUR DE TAILLE (cm) | 53,5 - 54,5 | 54,5 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58,5 | 58,5 - 59,5 | 59,5 - 61 |
HANCHES (cm) | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 63,5 | 63,5 - 67 | 67 - 70,5 |
Taille | S | M | L | XL |
Âge (A) | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14+ |
HAUTEUR (Cm) | 129 - 139,5 | 139,5 - 151 | 151 - 165 | 165 - 173 |
POITRINE (cm) | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 82 | 82 - 87,5 |
TOUR DE TAILLE (cm) | 61 - 64,5 | 64,5 - 68,5 | 68,5 - 73,5 | 73,5 - 77,5 |
HANCHES (cm) | 70,5 - 74 | 74 - 78,5 | 78,5 - 86 | 86 - 92 |
Taille | S | M | L | XL |
Âge (A) | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14+ |
HAUTEUR (Cm) | 129 - 139,5 | 139,5 - 151 | 151 - 165 | 165 - 173 |
POITRINE (cm) | 66 - 70 | 70 - 74 | 74 - 82 | 82 - 87,5 |
TOUR DE TAILLE (cm) | 61 - 64,5 | 64,5 - 68,5 | 68,5 - 73,5 | 73,5 - 77,5 |
HANCHES (cm) | 70,5 - 74 | 74 - 78,5 | 78,5 - 86 | 86 - 92 |
PANTALONS JUNIOR
Taille | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Âge (A) | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 |
HAUTEUR (Cm) | 89 - 96,5 | 96,5 - 104 | 104 - 112 | 112 - 118 | 118 - 126 | 126 - 129 |
POITRINE (cm) | 52 - 53,5 | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 65 | 65 - 66 |
TOUR DE TAILLE (cm) | 53,5 - 54,5 | 54,5 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58,5 | 58,5 - 59,5 | 59,5 - 61 |
HANCHES (cm) | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 63,5 | 63,5 - 67 | 67 - 70,5 |
Taille | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Âge (A) | 2 - 3 | 3 - 4 | 4 - 5 | 5 - 6 | 6 - 7 | 7 - 8 |
HAUTEUR (Cm) | 89 - 96,5 | 96,5 - 104 | 104 - 112 | 112 - 118 | 118 - 126 | 126 - 129 |
POITRINE (cm) | 52 - 53,5 | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 65 | 65 - 66 |
TOUR DE TAILLE (cm) | 53,5 - 54,5 | 54,5 - 56 | 56 - 57 | 57 - 58,5 | 58,5 - 59,5 | 59,5 - 61 |
HANCHES (cm) | 53,5 - 56 | 56 - 58,5 | 58,5 - 61 | 61 - 63,5 | 63,5 - 67 | 67 - 70,5 |
KIDS BOTTOMS
Alpha Taille | SLIM | S | M | L | XL |
TOUR DE TAILLE NUMÉRIQUE | 22 - 23 | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 |
Âge (A) | 8 - 10 (Slim) | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14+ |
HAUTEUR (Cm) | 132 - 140 | 132 - 140 | 140 - 151 | 151 - 165 | 165 - 173 |
TOUR DE TAILLE (cm) | 57 - 61 | 61 - 65 | 65 - 68,5 | 68,5 - 73,5 | 73,5 - 77,5 |
HANCHES (cm) | 66,5 - 69 | 69 - 74 | 74 - 78,5 | 78,5 - 86,5 | 86,5 - 92 |
Alpha Taille | SLIM | S | M | L | XL |
TOUR DE TAILLE NUMÉRIQUE | 22 - 23 | 24 - 25 | 26 - 27 | 28 - 29 | 30 |
Âge (A) | 8 - 10 (Slim) | 8 - 10 | 10 - 12 | 12 - 14 | 14+ |
HAUTEUR (Cm) | 132 - 140 | 132 - 140 | 140 - 151 | 151 - 165 | 165 - 173 |
TOUR DE TAILLE (cm) | 57 - 61 | 61 - 65 | 65 - 68,5 | 68,5 - 73,5 | 73,5 - 77,5 |
HANCHES (cm) | 66,5 - 69 | 69 - 74 | 74 - 78,5 | 78,5 - 86,5 | 86,5 - 92 |
CASQUETTES JUNIOR
Taille | OS (Taille Unique) |
Cm | 54 - 57 |
CEINTURES JUNIOR
Taille | S/M | L/XL |
Cm* | 61 | 71 |
Taille | Cm* |
S/M | 61 |
L/XL | 71 |
CHAUSSETTES BÉBÉ
Taille | S/M | M/L |
TAILLE CHAUSSURES UK | 0 - 1,5 | 1,5 - 3,5 |
TAILLE CHAUSSURES EU | 15 - 17 | 17 - 19 |
Âge | 1 - 5 mois | 6 - 9 mois |
CHAUSSETTES ENFANT
Taille | S/M | M/L |
TAILLE CHAUSSURES UK | 3,5 - 6,5 | 7 - 9,5 |
TAILLE CHAUSSURES EU | 19 - 23,5 | 24 - 26,5 |
Âge | 8 - 18 mois | 18 mois - 2/3 ans |
CHAUSSETTES JUNIOR
Taille | OS (Taille Unique) |
TAILLE CHAUSSURES UK | 13,5 - 5 |
TAILLE CHAUSSURES EU | 31,5 - 38 |
Comment me mesurer pour les vêtements VANS ?
-
POITRINE: Prendre la mesure sur la partie la plus haute du buste , en gardant le mètre fermement sous vos aisselles et autour de vos omoplates.
-
BUSTE: With arms relaxed at the side of the body, measure under the arms around the fullest part of the chest/bust.
-
MANCHE: Prendre la mesure du centre du dos jusqu'au bout de la manche.
-
TOUR DE TAILLE: Prendre la mesure autour de votre taille, légèrement en-dessous de votre taille naturelle, à l'endroit où vous portez habituellement vos pantalons. Glisser votre index entre le mètre et votre corps pour laisser un espace.
-
HANCHES: Avec les jambes légèrement écartées, mesurer autour de la plus grande partie de la hanche.
-
ENTREJAMBE: Prenez la mesure sur un pantalon qui vous va bien. Prendre la mesure le long de la couture intérieure, depuis la couture de l'entrejambe jusqu'au bas de l'ourlet.
FAQ
Comment puis-je savoir quelle taille de chaussures ou de vêtements acheter ?
Les coupes varient selon le style ou la marque et choisir la bonne taille peut parfois être compliqué, notamment si vous comptez acheter des vêtements ou des chaussures en ligne.
Trouvez la coupe idéale pour chacun de vos achats grâce à notre guide des tailles pour les chaussures, vêtements et accessoires homme, femme et enfant.
J'ai acheté des vêtements ou des chaussures en ligne mais la taille ne convient pas. Puis-je les retourner ?
Oui ! Vous pouvez retourner vos vêtements et chaussures si vous n'êtes pas satisfait de la taille, de la coupe ou du style, dans les 30 jours suivant l'envoi de votre commande, à condition que le produit n'ait été ni abîmé, lavé, modifié ou porté. Pour plus d'informations, consultez notre politique de retours
Comment mesurer ma pointure de chaussure ?
Posez votre pied à plat avec votre talon contre un mur ou un bord droit. Utilisez une règle pour mesurer la longueur en millimètres, du bout de votre doigt de pied le plus long à votre talon. Gardez à l'esprit que votre doigt de pied le plus long n'est pas forcément votre gros orteil !